| 
 
 ITALIA NOSTRA   
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO  
STORICO ARTISTICO E NATURALE 
  
  SEZIONE ROMANA    
00194 ROMA - P. zza COLA DI RIENZO 92  
TEL 3235346 - FAX 3235505
  
(Tratto da: Labib Habachi, I segreti degli obelischi)
 
	| Ubicazione
	 | 
	San Giovanni in Laterano (Obelisco Lateranense)
	 | 
 
	| Altezza | 32,18 m
	 | 
 
	| Peso | 455 t
	 | 
 
	| Orig | Tutmosi III, con aggiunte da Tutmosi IV e Ramesses II
	 | 
 
	| In Roma | Imperatore Costanzo 357 d.C., presso il Circo Massimo
	 | 
 
	| Sistemazione definitiva | 3 agosto 1588, Papa Sisto V
	 | 
 
|   | 
 
| Ubicazione | Piazza del Popolo |  
| Altezza | 23,20 m |  
| Peso | 235 t |  
| Orig. | Ramesses II |  
| In Roma | Imperatore Augusto, 10 a.C., presso il Circo Massimo |  
| Sistemazione Definitiva | 1589, Papa Sisto V |  
|   | 
 
| Ubicazione | Piazza della Rotonda |  
| Altezza | 6,34 m |  
| Peso | 235 t |  
| Orig. | Ramesses II (Presso Eliopoli) |  
| In Roma |  ?  |  
| Sistemazione Definitiva | 1721, Papa Clemente XI |  
|   | 
 
| Ubicazione | Villa Celimontana |  
| Altezza | 2,68 m (parte superstite) |  
| Peso | - |  
| Orig. | Ramesses II (presso Eliopoli, con il precedente) |  
| In Roma |  ?  |  
| Sistemazione Definitiva | 11 settembre 1582, presso Villa Mattei (ora
Celimontana) |  
|   | 
 
| Ubicazione | Viale Terme di Diocleziano |  
| Altezza | 9,25 m |  
| Peso | - |  
| Orig. | Ramesses II (presso Eliopoli) |  
| In Roma |  ?  |  
| Sistemazione Definitiva | 5 giugno 1887 |  
|   | 
 
| Ubicazione | Piazza Montecitorio |  
| Altezza | 21,79 m |  
| Peso | - |  
| Orig. | Psammetico III (presso Eliopoli) |  
| In Roma | Imperatore Augusto, 10 a.C. presso il Campo Marzio |  
| Sistemazione Definitiva | 14 giugno 1792, Papa Pio VI |  
|   | 
 
| Ubicazione | Piazza della Minerva |  
| Altezza | 5,47 m |  
| Peso | - |  
| Orig. | Aprie (nella Bibbia Hofra) |  
| In Roma | Imperatore Augusto, 10 a.C. presso il Campo Marzio |  
| Sistemazione Definitiva | 11 luglio 1667, Papa Alessandro VII |  
|   | 
 
| Ubicazione | Piazza S. Pietro |  
| Altezza | 25,37 m |  
| Peso | - |  
| Orig. |  ?  |  
| In Roma | Imperatore Caligola, 37 d.C. presso il Circo Vaticano |  
| Sistemazione definitiva | 26 settembre 1586, Papa Sisto V |  
|   | 
 
| Ubicazione | Piazza del Quirinale |  
| Altezza | 14,64 m |  
| Peso | - |  
| Orig. |  ?  |  
| In Roma | Imperatore Caligola, 37 d.C. presso il Circo Vaticano |  
| Sistemazione definitiva | 21 ottobre 1786, Papa Pio VI |  
|   | 
 
| Ubicazione | Trinità dei Monti |  
| Altezza | 13,91 m |  
| Peso | - |  
| Orig. |  ?  |  
| In Roma | III sec. d. C. |  
| Sistemazione definitiva | 1730, Papa Pio VI |  
|   | 
 
| Ubicazione | Piazza Navona |  
| Altezza | 16,54 m |  
| Peso | - |  
| Orig. |  ?  |  
| In Roma | 81-96 d.C., Imperatore Domiziano |  
| Sistemazione definitiva | primavera 1651 (Bernini), Papa Innocenzo X |  
|   | 
 
| Ubicazione | Pincio |  
| Altezza | 9,25 m |  
| Peso | - |  
| Orig. |  ?  |  
| In Roma | III d.C., Imperatore Adriano |  
| Sistemazione definitiva | 1822, Papa Pio VII |  
 
	 |